-
產品名稱: 德國默克MQuantTM定性/半定量測試條產品型號: 1.10015.0001產品時間: 2020-07-02
客服熱線:4008005586
通測試條是一種真正意義上的高科技產品:每一種測試條都是一個便攜式的實驗室,盡管只有幾個平方毫米的反應區,但卻可以被方便的攜帶至您想要進行測試的地方。MQuantTM 測試條是進行離子和化合物半定量測試的理想選擇,它能測試到1mg/l到10mg/l直到g/l的物質濃縮。
產品介紹
作為一種能快速讀數的測試工具,它使得用戶能夠在省時省錢的條件下快速得到樣品中待測物質的濃度,同樣也可以使質量控制和過程控制進行的更加快速。因為載體的基質為環保PET材料,而且反應區中只含有很少的化學試劑,這些測試條非常的環保,很容易被處理。
MQuantTM 測試條的優點
—簡單的操作步驟,容易使用,進行測試無需專業人員
—快速得到檢測結果
—量程寬,覆蓋測試參數的多級別測試要求
—靈活的運用范圍和強大的可移動性
—價格相對便宜,對生態和環境無污染
MQuantTM—使用如此簡單
有效期、儲存條件
當測試條被儲存在冷卻(有些測試條需要儲存在冰箱中)和干燥的環境中,測試條至少能在包裝管上顯示的保質期前保證使用效果。為了保證測試條有長的保質期和使用效果,請在取出測試條后立即蓋上試紙包裝管的蓋子。
包裝、規格
標準包裝內一般有100片測試條被包裝于一個鋁管內。對于某些測試參數,我們提供25根測試條一個包裝的規格。對于某些測試參數由于需要一定的樣品準備過程,附加的樣品準備試劑也已經包裝在整個測試條的包裝內。
質量保證
默克使用經過認證的標準溶液進行檢查和校正。這些溶液能直接追溯至符合NIST和PTB標準的標準物質。這樣保證了默克的MQuantTM 測試條具有一貫的高品質。
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
ME1100150001 | 1.10015.0001 | 鋁測試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l | 100條 |
ME1100240001 | 1.10024.0001 | 氨測試條10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l | 100條 |
ME1179270001 | 1.17927.0001 | 砷測試試紙0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/l | 100條 |
ME1100230001 | 1.10023.0001 | 維生素 C 測試條 (抗壞血酸)50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l | 100條 |
ME1100830001 | 1.10083.0001 | 鈣測試條10 - 25 - 50 - 100 mg/l | 100條 |
ME1106480001 | 1.10648.0001 | 鈣硬度測試條 | 100條 |
ME1100790001 | 1.10079.0001 | 氯化物測試條 | 100條 |
ME1179250001 | 1.17925.0001 | 余氯測試試紙 | 75條 |
ME1100120001 | 1.10012.0001 | 鉻酸鹽測試條3 - 10 - 30 - 100 mg/l | 100條 |
ME1100020001 | 1.10002.0001 | 鈷測試條10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/l | 100條 |
ME1100030001 | 1.10003.0001 | 銅測試條 | 100條 |
ME1100440001 | 1.10044.0001 | 測試條 | 100條 |
ME1100360001 | 1.10036.0001 | 甲醛測試條10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/l | 100條 |
ME1178660001 | 1.17866.0001 | 葡萄糖測試試紙10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 50條 |
ME1170460001 | 1.17046.0001 | 游離脂肪酸 | 100條 |
ME1100040001 | 1.10004.0001 | 鐵測試條3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100770001 | 1.10077.0001 | 鉛測試條20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100800001 | 1.10080.0001 | 錳測試條2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/l | 100條 |
ME1100490001 | 1.10049.0001 | 鉬測試條5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/l | 100條 |
ME1100060001 | 1.10006.0001 | 鎳測試條10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100200001 | 1.10020.0001 | 硝酸鹽測試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100200002 | 1.10020.0002 | 硝酸鹽測試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 25條 |
ME1100070001 | 1.10007.0001 | 亞硝酸鹽測試條2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l | 100條 |
ME1100070002 | 1.10007.0002 | 亞硝酸鹽測試條2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l | 25條 |
ME1100570001 | 1.10057.0001 | 亞硝酸鹽測試條0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/l | 75條 |
ME1100220001 | 1.10022.0001 | 亞硝酸鹽測試條0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 g/l | 100條 |
ME1100840001 | 1.10084.0001 | 過醋酸測試條5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l | 100條 |
ME1178280001 | 1.17828.0001 | 過氧化酶測試盒 | 100條 |
ME1100110001 | 1.10011.0001 | 過氧化物測試條0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l | 100條 |
ME1100110002 | 1.10011.0002 | 過氧化物測試條0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l | 25條 |
ME1104280001 | 1.10428.0001 | 磷酸鹽測試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1179850001 | 1.17985.0001 | 鉀測試管250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/l | 100條 |
ME1179200001 | 1.17920.0001 | 季氨化合物測試試紙0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100190001 | 1.10019.0001 | 硫酸鹽測試條200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/l | 100條 |
ME1100130001 | 1.10013.0001 | 亞硫酸鹽測試條10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l | 100條 |
ME1100280001 | 1.10028.0001 | 錫測試條 | 50條 |
ME1100250001 | 1.10025.0001 | 總硬度測試條 | 100條 |
ME1179530001 | 1.17953.0001 | 鋅測試盒0 - 4 - 10 - 20 - 50 mg/l | 100條 |
相關產品