-
產品名稱: 光照培養箱產品型號: SXE000105產品時間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
光照培養箱
產品介紹
儀器特點
•• 鏡面不銹鋼工作室,優質鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,鋼化玻璃內門,箱內溫度和環境溫度相差較大時,也能清楚的觀察箱內物品,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調節,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 進口品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑,節能高效。
• 采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能制冷無霜運行技術,具有自我檢測的壓縮機起閉控制程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
• 立體加熱技術,保證工作室溫度的均一性。
• 設計合理的風道結構,微風氣流循環設計,使工作室內溫度均勻;內膽配有220V電源插座,便于用戶其它需有源實驗操作。
• 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器。
• 控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態控制技術。
• 智能型三十段可編程控制溫度,實現溫度的曲線編程運行。程序控制LED光源(八級可調),實現真正意義上白天黑夜的光源準確度,大限度模擬了自然環境。減少由于燈管老化造成光照度衰減和誤差。
• 循環風速自動控制,避免試驗過程中風速過大。
• 獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
• 可實現儀器的遠程控制:無線通訊報警系統。(選配)
• 通過抽樣間隔時間設置,可實時記錄箱內溫度波動度:卡片式溫度記錄儀。(選配)
技術參數
型號 | GZP-150N | GZP-250N | GZP-360N | GZP-450N | GZP-750N | |||
容積 | 150L | 250L | 360L | 450L | 750L | |||
環境條件 | 溫度5~30。C | |||||||
相對濕度80% | ||||||||
高度至2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 無光照:0。C~60。C,有光照:10。C~60。C | |||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||
波動度 | ±0.5。C | |||||||
均勻度 | ±0.5。C at 37。C | ±1。C at 37。C | ±1.5。C at 37。C | |||||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻 | |||||||
光照度 | 0-15000LX | 0-20000LX | ||||||
時間 | 定時開,關(長2970小時,短1分鐘) | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 | 內部 | 500×400×750 | 550×500×900 | 650×600×950 | 700×650×950 | 850×800×1100 | ||
外部 | 650×645×1425 | 700×750×1575 | 800×850×1730 | 850×910×1730 | 1000×1050×1875 | |||
凈重 | 98KG | 128KG | 175KG | 190KG | 255KG | |||
消耗功率 | 700W | 900W | 1200W | 1630W | 2360W | |||
擱板尺寸(mm) | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | |||
架子(提供/多) | 2/10 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 3/17
|
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
SXE000105 | SXE000105 | 光照培養箱 | GZP-150N |
SXE000106 | SXE000106 | 光照培養箱 | GZP-250N |
SXE000107 | SXE000107 | 光照培養箱 | GZP-360N |
SXE000108 | SXE000108 | 光照培養箱 | GZP-450N |
SXE000109 | SXE000109 | 光照培養箱 | GZP-750N |
相關產品
- (上一篇):SXE000098霉菌培養箱(帶濕度控制)
- (下一篇):SXE000110人工氣候箱