-
產品名稱: 電熱恒溫培養箱產品型號: SXE000059產品時間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
電熱恒溫培養箱
產品介紹
儀器特點
• 鏡面不銹鋼工作室,優質鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,鋼化玻璃內門,不銹鋼拋光擱板,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 設計合理的風道結構,微風氣流循環設計,保證工作室內溫度均勻。
• 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機、定時關閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達99小時。
• 控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態控制技術。
• 獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
• 可實現儀器的遠程控制:無線通訊報警系統。(選配)
• 通過抽樣間隔時間設置,可實時記錄箱內溫度波動度:卡片式溫度記錄儀。(選配)
技術參數
型號 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容積 | 30L | 50L | 80L | 160L | 270L | 600L | 800L | |
環境條件 | 溫度5~30。C | |||||||
相對濕度80% | ||||||||
高度至2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 室溫+5。C~65。C | |||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||
波動度 | ±0.3。C | ±0.5。C | ||||||
均勻度 | ±0.5。C at 37。C | ±1。C at 37。C | ||||||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | |||||||
時間 | 定時開,關(長99小時,短1分鐘) | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F |
| ||||||
尺寸 | 內部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
凈重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤ 155W | ≤ 210W | ≤ 280W | ≤ 380W | ≤ 570W | ≤ 830W | ≤ 930W | |
擱板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
SXE000059 | SXE000059 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9032 |
SXE000060 | SXE000060 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9052 |
SXE000061 | SXE000061 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9082 |
SXE000062 | SXE000062 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9162 |
SXE000063 | SXE000063 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9272 |
SXE000064 | SXE000064 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9602 |
SXE000065 | SXE000065 | 電熱恒溫培養箱 | DRP-9802 |
相關產品
- (上一篇):SXE000058疊加組合箱(隔水式培養箱)
- (下一篇):SXE000066隔水式恒溫培養箱