產品分類
-
產品名稱: 數字式加熱磁力攪拌器產品型號: WGE000051產品時間: 2020-07-06
客服熱線:4008005586
儀器特點:● 微電腦控制技術 , 保證設備性能的穩定● 加熱溫度 , 攪拌速度 , 工作時間及過溫保護 , 數字化設定和顯示溫度計轉速● 自動記憶后一次設定的工作參數 , 非常方便固定實驗條件使用● 防腐蝕搪瓷攪拌臺面 , 耐高溫 (450℃ ), 防腐蝕 , 易清潔● 控制面板上方設計有防腐蝕導液槽 , 即使液體濺出 , 也不會損壞設備
產品介紹
HT 型特點:
|
型號 | WH220PLUS | WH240PLUS | WH220-HT | WH240-HT | WH220-Pro |
顯示模式 | 四位LED | 四位LED | 四位LED | 四位LED | LED |
加熱盤溫度(。C) | 50-380 | 50-380 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
控溫范圍(配Pt100)(。C) | 40-200 | 40-200 | 40-300 | 40-300 | 40-300 |
控溫精度(配Pt100)(。C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
過溫保護溫度(。C) | 400 | 400 | 525 | 525 | 525 |
攪拌速度(rpm) | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 |
加熱功率(W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
攪拌量(L)H2O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
外殼材質 | 一次成型壓鑄鋁 | 防腐蝕噴涂層/搪瓷 | 一次成型壓鑄鋁 | 防腐蝕噴涂層/陶瓷玻璃 | |
加熱盤尺寸(mm) | 145×180 | 145×180 | 190×150 | 190×150 | 190×150 |
外形尺寸(mm) | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 |
溶液高溫保護裝置(△T) | .. | 10~50。C,OFF | .. | 10~50。C,OFF | 10~50。C,OFF |
定時功能 | .. | 有 | .. | 有 | 有 |
接口 | RS-232(COM) | ||||
定時器(min) | .. | 1~999/無限長 | .. | 1~999/無限長 | 1~999/無限長 |
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
WGE000051 | WGE000051 | 數字式加熱磁力攪拌器 | WH220PLUS |
WGE000052 | WGE000052 | 數字式加熱磁力攪拌器 | WH240PLUS |
WGE000053 | WGE000053 | 數字式加熱磁力攪拌器 | WH220-HT |
WGE000054 | WGE000054 | 數字式加熱磁力攪拌器 | WH240-HT |
WGE000055 | WGE000055 | 數字式加熱磁力攪拌器 | WH220-Pro |
相關產品
- (上一篇):WGE000048通用水槽
- (下一篇):WGE000056紅外線加熱磁力攪拌器