產品分類
-
產品名稱: 二氧化碳透過率測試儀產品型號: MCE000117產品時間: 2020-07-03
客服熱線:4008005586
型號:C4/41 用于瓶子及阻隔膜的二氧化碳透過率測試l 理想的瓶子測試與Zahm-Nagel貨架期的研究一致性*l 比現行方法測試速度更快 型號:C4/41T 主要用于檢測保鮮產品使用的高透過率的薄膜、包裝l 測試薄膜與包裝的滲透率被廣泛用于保鮮產品之中l 比現行方法測試速度更快
產品介紹
技術參數
型號 | C4/41 | C4/41T | |
測試范圍 | 薄膜 | 1-8000 cc/ m2.day | 4000-155000cc/( m2.day) |
容器 | 0.005-40cc/pkg.day | 20-775cc/pkg.day | |
測試溫度 | 薄膜:5℃-50℃;包裝件:室溫(標準)或10℃-40℃ | ||
重復性 | ±5% | ||
電源 | 100,120,220或者240VAC±10%, 50-60HZ | ||
測試腔數量和面積 | 2個50cm2 | ||
測試樣品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm 包裝件:大3升容積
|
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
MCE000117 | MCE000117 | 二氧化碳透過率測試儀 | PERMATRAN-C ® 4/41 |
MCE000118 | MCE000118 | 二氧化碳透過率測試儀 | PERMATRAN-C ® 4/41T |
相關產品
- (上一篇):MCE000116高水蒸氣透過率測試儀
- (下一篇):MCE000119泄漏測試系統