-
產品名稱: 超純及高純試劑——Ultrapur 水產品型號:產品時間: 2019-12-05
客服熱線:4008005586
訂貨號:101262產品名稱:超純及高純試劑——Ultrapur 水品牌:德國默克
產品介紹
*訂貨號 | *產品名稱 | *品牌 | *產品規格 | *產品價格 |
101262 | 超純及高純試劑——Ultrapur 水 | 德國默克 | 面議 |
描述 | |
產品目錄編號 | 101262 |
同義詞 | Deionized water |
產品信息 | |
CAS號 | 7732-18-5 |
Hill配方 | H?O |
化學配方 | H?O |
Molar Mass | 18.02 g/mol |
HS代碼 | 2853 90 10 |
應用 | |
應用 | Water Ultrapur. CAS 7732-18-5, chemical formula H?O. |
理化信息 | |
沸點 | 100 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
蒸汽壓力 | 23 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
RTECS | ZC0110000 |
儲存類別 | 10 - 13 其它液體及固體 |
WGK | NWG 沒有使水遭到危害 |
一次性 | 28 |
儲存和貨運信息 | |
儲存 | 于 +5°C 到 +30°C儲存. |
運輸信息 | |
申報(鐵路和陸路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
申報(空運)IATA-DGR | No Dangerous Good |
申報(海運)IMDG-代碼 | No Dangerous Good |
規格 | |
Ag (Silver) | ≤ 50 ppt |
Al (Aluminium) | ≤ 200 ppt |
As (Arsenic) | ≤ 50 ppt |
Au (Gold) | ≤ 50 ppt |
B (Boron) | ≤ 500 ppt |
Ba (Barium) | ≤ 50 ppt |
Be (Beryllium) | ≤ 50 ppt |
Bi (Bismuth) | ≤ 50 ppt |
Ca (Calcium) | ≤ 500 ppt |
Cd (Cadmium) | ≤ 50 ppt |
Ce (Cerium) | ≤ 20.0 ppt |
Co (Cobalt) | ≤ 50 ppt |
Cr (Chromium) | ≤ 50 ppt |
Cu (Copper) | ≤ 100 ppt |
Dy (Dysprosium) | ≤ 20.0 ppt |
Er (Erbium) | ≤ 20.0 ppt |
Eu (Europium) | ≤ 20.0 ppt |
Fe (Iron) | ≤ 300 ppt |
Ga (Gallium) | ≤ 50.0 ppt |
Gd (Gadolinium) | ≤ 20.0 ppt |
Ge (Germanium) | ≤ 50 ppt |
Hf(Hafnium) | ≤ 10.0 ppt |
Ho (Holmium) | ≤ 20.0 ppt |
In (Indium) | ≤ 50.0 ppt |
K (Potassium) | ≤ 300 ppt |
La (Lanthanum) | ≤ 20.0 ppt |
Li (Lithium) | ≤ 50.0 ppt |
Lu (Lutetium) | ≤ 20.0 ppt |
Mg (Magnesium) | ≤ 100 ppt |
Mn (Manganese) | ≤ 50 ppt |
Mo (Molybdenum) | ≤ 50 ppt |
Na (Sodium) | ≤ 500 ppt |
Nb (Niobium) | ≤ 20.0 ppt |
Nd (Neodymium) | ≤ 20.0 ppt |
Ni (Nickel) | ≤ 50 ppt |
Pb (Lead) | ≤ 50 ppt |
Pd (Palladium) | ≤ 50 ppt |
Pr (Praseodym) | ≤ 20.0 ppt |
Pt (Platinum) | ≤ 50 ppt |
Rb (Rubidium) | ≤ 20.0 ppt |
Sb (Antimony) | ≤ 50 ppt |
Sc (Scandium) | ≤ 20 ppt |
Si (Silicon) | ≤ 500 ppt |
Sm (Samarium) | ≤ 20.0 ppt |
Sn (Tin) | ≤ 50 ppt |
Sr (Strontium) | ≤ 50.0 ppt |
Ta (Tantalum) | ≤ 50.0 ppt |
Tb (Terbium) | ≤ 20.0 ppt |
Te (Tellur) | ≤ 50 ppt |
Th (Thorium) | ≤ 10.00 ppt |
Ti (Titanium) | ≤ 50 ppt |
Tl (Thallium) | ≤ 50.0 ppt |
Tm (Thulium) | ≤ 20.0 ppt |
U (Uranium) | ≤ 10.00 ppt |
V (Vanadium) | ≤ 50 ppt |
W (Wolfram) | ≤ 100 ppt |
Y (Yttrium) | ≤ 10.0 ppt |
Yb (Ytterbium) | ≤ 20.0 ppt |
Zn (Zinc) | ≤ 500 ppt |
Zr (Zirconium) | ≤ 50.0 ppt |
ICP-MS: Determination after evaporation to dryness with ICP-MS |
相關產品
- (上一篇):超純及高純試劑——Suprapur 甲酸
- (下一篇):即用型緩沖溶液